Ряшенцев Виталий Александрович
ЦСКА-Екатеринбург /
Ряшенцев Виталий
  • Игровой номер: 3
  • Амплуа Нападающий
  • Дата рождения 11.11.1989
  • Возраст 35 лет
Турнир Команда Номер Амплуа Игры Очки Штраф
Первенство ЛХЛ - 2024-2025 ЦСКА-Екатеринбург 3 Нападающий 1 1+0 0
ЛХЛ PRO - 2024-2025 ЦСКА-Екатеринбург 3 Нападающий 0 0+0 0
Кубок Бетон - Строй - 2024 ЦСКА-Екатеринбург 3 Нападающий 0 0+0 0
Первенство ЛХЛ - 2023-2024 ЦСКА-Екатеринбург 3 Нападающий 11 0+0 6
Кубок Пив & Ко Франшиза 2023 - 2023 NOVEX 18 Нападающий 0 0+0 0
Первенство ЛХЛ - 2022-2023 NOVEX 18 Нападающий 5 0+0 2
Кубок СВ Металл - 2022 NOVEX 18 Нападающий 4 0+0 0
Первенство СВ Металл - 2021-2022 NOVEX 18 Нападающий 4 0+0 0
Кубок ПИВ & Ко Франшиза - 2021 NOVEX 18 Нападающий 10 2+2 2
Первенство НОВОСЁЛ и ПИВ & КО ФРАНШИЗА - 2020 NOVEX 18 Нападающий 5 0+0 0
Кубок Пив & Ко Франшиза - 2019 R5 18 Нападающий 3 0+0 0
Первенство среди любительских команд г. Екатеринбурга - 2018-2019 R5 18 Нападающий 20 2+3 2
Кубок Пив & Ко Франшиза - 2018 R5 18 Нападающий 6 1+0 0
Первенство среди любительских команд г. Екатеринбург - 2017-2018 R5 18 Нападающий 17 8+2 12
Кубок Пост Чистоты - 2017 Ледовая дружина 18 Нападающий 3 2+1 2
Первенство среди любительских команд г.Екатеринбург - 2016-2017 Ледовая дружина 18 Нападающий 15 7+4 6
Кубок Сказано-Сделано - 2016 Ледовая дружина 18 Нападающий 7 5+0 2
Первенство среди любительских команд г.Екатеринбург - 2015-2016 Ледовая дружина 18 Нападающий 15 2+1 2
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Аккумуляторный мир Новосёл
Наш Telegram
Наш Telegram
НАШ YouTube
ЛХЛ 96
Хоккейный туризм
Наш туризм
Центр хоккейного мастерства
Центр хоккейного мастерства ЛХЛ