#25
Экоменеджмент PRO (Платина-Золото) Экоменеджмент (Платина-Золото) Экоменеджмент (Золото)
Скляр Константин
Амплуа Нападающий
Статус Любитель Плюс
Дата рождения 17.08.2000
Номер 25
Игры 5
Возраст 26
Скляр Константин

Статистика

Сезон 2026/2027
Сезон 2025/2026

Суммарная статистика игрока

Команда Сезон И Г П О Г/срд О/срд Г/сер О/сер ШМ 2М ХТ ГБ ГМ ГР Г/поб Г/лид Г= Г 1:0 Г/хар Г б/шанс Г/надеж Г/пв Г/60мин Г/ШБ ШБ %ШБ Г/п1 Г/п2 Г/п3 Г/от
2026/2027 2 1 2 3 0.50 1.50 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0
2026/2027 3 0 2 2 0.00 0.67 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
2025/2026 7 3 1 4 0.43 0.57 14 21 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 3 0 0 0
2025/2026 5 1 1 2 0.20 0.40 10 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0

Всего по соревнованиям

Соревнование Дивизион Сезон И Г П О Г/срд О/срд Г/сер О/сер ШМ 2М ХТ ГБ ГМ ГР Г/поб Г/лид Г= Г 1:0 Г/хар Г б/шанс Г/надеж Г/пв Г/60мин Г/ШБ ШБ %ШБ Г/п1 Г/п2 Г/п3 Г/от
Платина-Золото 2026/2027 5 1 4 5 0.20 1.00 10 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 0
Платина 2025/2026 5 1 1 2 0.20 0.40 10 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0
Золото 2025/2026 1 0 0 0 0.00 0.00 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
Золото 2025/2026 6 3 1 4 0.50 0.67 12 18 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 3 0 0 0
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счет Иг№ Амп 5ка Г П О Г/срд О/срд Г/сер О/сер ШМ 2М ХТ ГБ ГМ ГР Г/поб Г/лид Г= Г 1:0 Г/хар Г б/шанс Г/надеж Г/пв Г/60мин Г/ШБ ШБ %ШБ Г/п1 Г/п2 Г/п3 Г/от
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 19.11.2026 Фемида Экоменеджмент PRO 2 : 7 25 Нападающий 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 12.11.2026 АВТОмаркет Экоменеджмент 3 : 1 25 Нападающий 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 05.11.2026 Экоменеджмент PRO БРОЗЕКС 8 : 3 25 Нападающий 1 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 03.11.2026 Монетка Экоменеджмент 1 : 3 25 Нападающий 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 27.10.2026 Экоменеджмент Сбер 4 : 1 25 Нападающий 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Новости

Глоссарий
Заполните форму
и мы свяжемся с вами