Экоменеджмент PRO (Платина)
Скерин Данил
Амплуа Нападающий
Статус Мастер
Дата рождения 12.06.1995
Номер -
Игры 8
Возраст 31
Скерин Данил

Статистика

Сезон 2025/2026

Суммарная статистика игрока

Команда Сезон И Г П О Г/срд О/срд Г/сер О/сер ШМ ХТ ГБ ГМ ГР Г/поб Г/лид Г= Г 1:0 Г/хар Г б/шанс Г/надеж Г/пв Г/60мин Г/ШБ ШБ %ШБ Г/п1 Г/п2 Г/п3 Г/от
2025/2026 8 3 1 4 0.38 0.50 16 16 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3 0 0 0

Всего по соревнованиям

Соревнование Дивизион Сезон И Г П О Г/срд О/срд Г/сер О/сер ШМ ХТ ГБ ГМ ГР Г/поб Г/лид Г= Г 1:0 Г/хар Г б/шанс Г/надеж Г/пв Г/60мин Г/ШБ ШБ %ШБ Г/п1 Г/п2 Г/п3 Г/от
Платина 2025/2026 4 1 0 1 0.25 0.25 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0
Платина 2025/2026 4 2 1 3 0.50 0.75 8 8 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 0 0 0
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счет Иг№ Амп 5ка Г П О Г/срд О/срд Г/сер О/сер ШМ ХТ ГБ ГМ ГР Г/поб Г/лид Г= Г 1:0 Г/хар Г б/шанс Г/надеж Г/пв Г/60мин Г/ШБ ШБ %ШБ Г/п1 Г/п2 Г/п3 Г/от
2025/2026 Плей-офф Платина 28.05.2026 БРОЗЕКС Экоменеджмент PRO 1 : 5 91 Нападающий 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Плей-офф Платина 22.05.2026 Экоменеджмент PRO БРОЗЕКС 8 : 1 91 Нападающий 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025/2026 Плей-офф Платина 14.05.2026 БРОЗЕКС Экоменеджмент PRO 0 : 7 91 Нападающий 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025/2026 Плей-офф Платина 22.04.2026 Экоменеджмент PRO Сбер 4 : 0 91 Нападающий 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Чемпионат Платина 26.03.2026 Сбер Экоменеджмент PRO 1 : 4 91 Нападающий 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025/2026 Чемпионат Платина 21.01.2026 ТМК НГС Экоменеджмент PRO 1 : 1 5 Нападающий 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Чемпионат Платина 25.12.2025 БРОЗЕКС Экоменеджмент PRO 7 : 3 16 Нападающий 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Чемпионат Платина 30.10.2025 Экоменеджмент PRO БРОЗЕКС 5 : 0 85 Нападающий 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Новости

Глоссарий
Заполните форму
и мы свяжемся с вами