Все команды АВТОмаркет Пономарев Григорий
#88
АВТОмаркет () АВТОмаркет (Золото)
Пономарев Григорий
Амплуа Вратарь
Статус Любитель
Дата рождения 25.05.2000
Номер 88
Игры 5
Возраст 26
Пономарев Григорий

Статистика

Сезон 2026/2027
Сезон 2025/2026

Суммарная статистика вратаря

Команда Сезон И В П Бр ОБр %ОБр ПГ ВНЛ КН Вр/сух Г П ШМ Г/ШБ ШБ %ШБ Сух
2026/2027 5 2 3 161 144 89.44 17 300:00 3.40 430:00 0 0 2 0 0 0.00 0
2026/2027
2025/2026 2 1 1 12 0 0.00 12 100:00 6.00 172:00 0 0 0 0 0 0.00 0
2025/2026 6 2 1 15 0 0.00 15 250:00 3.00 516:00 0 0 0 1 3 66.67 1

Всего по соревнованиям

Соревнование Дивизион Сезон И В П Бр ОБр %ОБр ПГ ВНЛ КН Вр/сух Г П ШМ Г/ШБ ШБ %ШБ Сух
2026/2027 5 2 3 161 144 89.44 17 300:00 3.40 430:00 0 0 2 0 0 0.00 0
Платина 2025/2026 2 1 1 12 0 0.00 12 100:00 6.00 172:00 0 0 0 0 0 0.00 0
Золото 2025/2026 3 0 1 13 0 0.00 13 150:00 4.33 258:00 0 0 0 0 0 0.00 0
Золото 2025/2026 3 2 0 2 0 0.00 2 100:00 1.00 258:00 0 0 0 1 3 66.67 1
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счет Иг№ В П Бр ОБр %ОБр ПГ ВНЛ КН Вр/сух Г П ШМ Г/ШБ ШБ %ШБ Сух
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 19.11.2026 БРОЗЕКС АВТОмаркет 2 : 4 88 1 0 28 26 92.857 2 60:00 2.000 86:00 0 0 0 0 0 0 0
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 12.11.2026 АВТОмаркет Экоменеджмент 3 : 1 88 1 0 21 20 95.238 1 60:00 1.000 86:00 0 0 2 0 0 0 0
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 05.11.2026 Фемида АВТОмаркет 6 : 1 88 0 1 36 30 83.333 6 60:00 6.000 86:00 0 0 0 0 0 0 0
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 27.10.2026 АВТОмаркет Монетка 3 : 4 88 0 1 31 27 87.097 4 60:00 4.000 86:00 0 0 0 0 0 0 0
2026/2027 Чемпионат "Платина-Золото" 22.10.2026 АВТОмаркет БРОЗЕКС 0 : 4 88 0 1 45 41 91.111 4 60:00 4.000 86:00 0 0 0 0 0 0 0

Новости

Глоссарий
Заполните форму
и мы свяжемся с вами