Первенство ЛХЛ

Общий зачёт

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 Экоменеджмент 17 17 0 0 140 - 25 34
2 FORTIS 17 13 1 3 90 - 42 27
3 Монетка 18 12 1 5 71 - 39 25
4 Т+ 18 11 2 5 73 - 57 24
5 Созвездие 18 10 3 5 72 - 46 23
6 NOVEX 18 11 1 6 65 - 49 23
7 СУМЗ 16 10 2 4 90 - 48 22
8 Беркут 18 11 0 7 71 - 54 22
9 ORGMASTER 18 9 4 5 66 - 64 22
10 Эфес 18 10 0 8 77 - 73 20
11 ПКФ ЦВЕТ 40+ 18 9 2 7 58 - 41 20
12 Россети Урал 18 8 2 8 47 - 56 18
13 Талицкое молоко 18 7 2 9 73 - 60 16
14 Рендер 18 7 2 9 48 - 52 16
15 БРОЗЕКС 18 7 0 11 57 - 68 14
16 Локо-Спарта 17 4 2 11 41 - 75 10
17 Таганка 18 2 3 13 27 - 87 7
18 НОВОСЁЛ 18 2 2 14 40 - 96 6
19 Старт-Екатеринбург 18 1 3 14 39 - 106 5
20 Harp 17 0 0 17 25 - 132 0

Шахматка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И Ш О
1 Экоменеджмент 5 : 1 9 : 2 3 : 0 15 : 5 9 : 0 11 : 2 12 : 2 3 : 2 4 : 0 8 : 3 7 : 0 11 : 1 9 : 2 9 : 2 7 : 0 7 : 1 11 : 2 17 140 - 25 34
2 FORTIS 0 : 2 2 : 1 7 : 3 7 : 3 3 : 2 4 : 5 5 : 5 5 : 2 2 : 4 8 : 1 6 : 4 5 : 1 6 : 2 12 : 2 6 : 1 5 : 2 7 : 2 17 90 - 42 27
3 Монетка 1 : 5 2 : 0 4 : 1 3 : 6 3 : 1 1 : 6 4 : 2 4 : 5 10 : 3 1 : 3 5 : 1 3 : 3 2 : 1 8 : 0 3 : 0 6 : 1 6 : 1 5 : 0 18 71 - 39 25
4 Т+ 2 : 9 1 : 2 1 : 4 1 : 1 5 : 4 1 : 6 4 : 1 5 : 4 2 : 2 1 : 4 5 : 3 3 : 2 4 : 3 6 : 1 4 : 1 9 : 7 7 : 3 12 : 0 18 73 - 57 24
5 Созвездие 0 : 3 3 : 7 6 : 3 1 : 1 2 : 2 3 : 4 1 : 4 7 : 1 5 : 1 3 : 2 2 : 2 3 : 1 6 : 3 3 : 4 3 : 1 8 : 4 7 : 1 9 : 2 18 72 - 46 23
6 NOVEX 3 : 7 1 : 3 4 : 5 2 : 2 4 : 1 4 : 2 5 : 3 2 : 6 2 : 1 2 : 5 2 : 3 2 : 1 4 : 1 4 : 2 4 : 2 2 : 1 5 : 3 13 : 1 18 65 - 49 23
7 СУМЗ 5 : 15 2 : 3 6 : 1 4 : 3 1 : 4 3 : 0 3 : 3 7 : 3 3 : 4 4 : 4 4 : 2 2 : 1 10 : 2 13 : 0 7 : 1 16 : 2 16 90 - 48 22
8 Беркут 0 : 9 5 : 4 2 : 4 6 : 1 4 : 1 2 : 4 0 : 3 7 : 1 4 : 2 7 : 0 3 : 4 0 : 4 4 : 1 5 : 4 8 : 1 0 : 1 7 : 4 7 : 6 18 71 - 54 22
9 ORGMASTER 2 : 11 5 : 5 5 : 4 1 : 4 1 : 7 3 : 5 3 : 3 1 : 7 5 : 3 4 : 2 5 : 0 4 : 3 3 : 2 2 : 1 1 : 1 9 : 1 4 : 4 8 : 1 18 66 - 64 22
10 Эфес 2 : 12 2 : 5 3 : 10 4 : 5 1 : 5 6 : 2 3 : 7 3 : 5 5 : 4 4 : 1 4 : 3 7 : 3 2 : 3 5 : 3 6 : 1 7 : 1 5 : 2 8 : 1 18 77 - 73 20
11 ПКФ ЦВЕТ 40+ 2 : 3 4 : 2 3 : 1 2 : 2 2 : 3 1 : 2 4 : 3 2 : 4 2 : 4 4 : 5 3 : 2 1 : 5 1 : 1 3 : 1 7 : 1 3 : 0 3 : 0 11 : 2 18 58 - 41 20
12 Россети Урал 0 : 4 1 : 8 1 : 5 4 : 1 2 : 2 5 : 2 4 : 4 0 : 7 0 : 5 1 : 4 2 : 3 3 : 2 1 : 2 1 : 0 8 : 1 3 : 2 6 : 3 5 : 1 18 47 - 56 18
13 Талицкое молоко 3 : 8 4 : 6 3 : 5 1 : 3 3 : 2 2 : 4 4 : 3 3 : 4 3 : 4 5 : 1 2 : 3 5 : 3 2 : 5 4 : 4 2 : 2 7 : 1 8 : 0 12 : 2 18 73 - 60 16
14 Рендер 0 : 7 1 : 5 3 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 2 4 : 0 2 : 3 3 : 7 1 : 1 2 : 1 3 : 5 1 : 6 2 : 0 3 : 2 5 : 1 3 : 1 11 : 3 18 48 - 52 16
15 БРОЗЕКС 1 : 11 2 : 6 1 : 2 3 : 4 3 : 6 1 : 4 2 : 10 1 : 4 1 : 2 3 : 2 1 : 3 5 : 2 6 : 1 4 : 1 2 : 3 5 : 4 8 : 2 8 : 1 18 57 - 68 14
16 Локо-Спарта 2 : 9 2 : 12 0 : 8 1 : 6 4 : 3 2 : 4 4 : 5 1 : 1 3 : 5 1 : 7 0 : 1 4 : 4 0 : 2 1 : 4 7 : 2 6 : 2 3 : 0 17 41 - 75 10
17 Таганка 2 : 9 1 : 6 0 : 3 1 : 4 1 : 3 2 : 4 0 : 13 1 : 8 1 : 6 0 : 3 1 : 8 2 : 2 2 : 3 3 : 2 2 : 7 3 : 3 3 : 3 2 : 0 18 27 - 87 7
18 НОВОСЁЛ 0 : 7 2 : 5 1 : 6 7 : 9 4 : 8 1 : 2 1 : 7 1 : 0 1 : 9 1 : 7 2 : 3 1 : 7 1 : 5 4 : 5 2 : 6 3 : 3 4 : 4 4 : 3 18 40 - 96 6
19 Старт-Екатеринбург 1 : 7 2 : 7 1 : 6 3 : 7 1 : 7 3 : 5 2 : 16 4 : 7 4 : 4 2 : 5 0 : 3 3 : 6 0 : 8 1 : 3 2 : 8 3 : 3 4 : 4 3 : 0 18 39 - 106 5
20 Harp 2 : 11 0 : 5 0 : 12 2 : 9 1 : 13 6 : 7 1 : 8 1 : 8 2 : 11 1 : 5 2 : 12 3 : 11 1 : 8 0 : 3 0 : 2 3 : 4 0 : 3 17 25 - 132 0
зимняя классика пив&ко
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Новосёл СВ Металл Групп БетонСтрой