Лучшие
Бомбардиры / Первенство ЛХЛ
Место Игрок Очки Игры Команда Номер
1 Осинцев Максим 57 16 Экоменеджмент 78
2 Крапивин Дмитрий 43 15 СУМЗ 5
3 Субботин Андрей 42 15 FORTIS 16
4 Захаров Данила 39 16 FORTIS 25
5 Петраков Денис 37 12 Экоменеджмент 15
6 Старыгин Алексей 36 18 Талицкое молоко 23
7 Пузаткин Антон 35 16 СУМЗ 27
8 Берлет Дмитрий 32 17 Экоменеджмент 88
9 Бахарев Александр 31 17 Монетка 30
10 Пузанков Александр 29 16 СУМЗ 11
Снайперы / Первенство ЛХЛ
Место Игрок Шайбы Игры Команда Номер
1 Осинцев Максим 26 16 Экоменеджмент 78
2 Старыгин Алексей 25 18 Талицкое молоко 23
3 Захаров Данила 24 16 FORTIS 25
4 Крапивин Дмитрий 21 15 СУМЗ 5
5 Пузанков Александр 19 16 СУМЗ 11
6 Петраков Денис 17 12 Экоменеджмент 15
7 Путилов Виталий 16 15 Т+ 82
8 Бахарев Александр 16 17 Монетка 30
9 Калганов Станислав 16 18 Монетка 44
10 Субботин Андрей 15 15 FORTIS 16
Ассистенты / Первенство ЛХЛ
Место Игрок Передачи Игры Команда Номер
1 Осинцев Максим 31 16 Экоменеджмент 78
2 Субботин Андрей 27 15 FORTIS 16
3 Крапивин Дмитрий 22 15 СУМЗ 5
4 Петраков Денис 20 12 Экоменеджмент 15
5 Пузаткин Антон 20 16 СУМЗ 27
6 Берлет Дмитрий 19 17 Экоменеджмент 88
7 Чернышев Евгений 18 17 Беркут 19
8 Зорин Алексей 16 16 Беркут 33
9 Кузнецов Денис 15 13 Экоменеджмент 8
10 Захаров Данила 15 16 FORTIS 25
Защитники / Первенство ЛХЛ
Место Игрок Очки Игры Команда Номер
1 Берлет Дмитрий 32 17 Экоменеджмент 88
2 Кузнецов Денис 22 13 Экоменеджмент 8
3 Оборин Владислав 20 17 ПКФ ЦВЕТ 40+ 88
4 Брагин Кирилл 18 12 Экоменеджмент 96
5 Голованов Игорь 16 10 Россети Урал 26
6 Вагапов Данила 16 12 Старт-Екатеринбург 61
7 Лутков Михаил 15 12 Рендер 77
8 Чикалов Вадим 15 13 Т+ 8
9 Пермяков Артём 15 14 Рендер 55
10 Сенчихин Иван 13 17 Россети Урал 55
Штрафы / Первенство ЛХЛ
Место Игрок Минуты Игры Команда Номер
1 Лебедев Игорь 53 4 Старт-Екатеринбург 99
2 Луговской Андрей 38 4 Монетка 22
3 Новоселов Дмитрий 34 18 NOVEX 84
4 Нергазин Дмитрий 32 14 NOVEX 27
5 Вагапов Данила 30 12 Старт-Екатеринбург 61
6 Дуковский Егор 29 12 ORGMASTER 19
7 Мироев Тамази 29 13 Талицкое молоко 33
8 Зорин Алексей 29 16 Беркут 33
9 Перов Александр 27 13 Монетка 82
10 Пермяков Артём 22 14 Рендер 55
зимняя классика пив&ко
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Новосёл СВ Металл Групп БетонСтрой
Партнёры
STEP DISCOUNT Hockey Store ЛХЛ-77
Наш Telegram
Наш Telegram
НАШ YouTube
ЛХЛ 96
Хоккейный туризм
Наш туризм
Центр хоккейного мастерства
Центр хоккейного мастерства ЛХЛ