Корсаков Александр Анатольевич
Архив / Игроки /
Корсаков Александр
  • Дата рождения 07.10.1961
Турнир Команда Номер Амплуа Игры Очки Штраф
Кубок ЭнергоБурСервис - 2022 F1 21 Защитник 11 0+1 10
Первенство ЭнергоБурСервис - 2021-2022 F1 21 Защитник 9 0+1 8
Кубок Теплоком Урал - 2021 F1 21 Защитник 11 1+1 6
Первенство СВ Металл. Финалы. - 2021 F1 21 Защитник 1 0+0 0
Первенство СВ Металл 1 - 2020-2021 F1 21 Защитник 7 1+0 10
Первенство Пив & Ко Франшиза и Энергобурсервис - 2019-2020 F1 21 Защитник 19 0+1 16
Кубок Пив & Ко Франшиза - 2019 F1 21 Защитник 0 0+0 0
Кубок ЭнергоБурСервис - 2019 F1 21 Защитник 5 0+1 2
Первенство среди любительских команд г. Екатеринбурга - 2018-2019 F1 21 Защитник 25 0+1 18
Кубок Пив & Ко Франшиза - 2018 F1 21 Защитник 2 0+0 4
Первенство среди любительских команд г. Екатеринбург - 2017-2018 F1 21 Защитник 22 0+3 10
Кубок Пост Чистоты - 2017 F1 21 Защитник 4 0+0 0
Первенство среди любительских команд г.Екатеринбург - 2016-2017 F1 21 Защитник 17 0+1 20
Кубок ЛХЛ - 2016 F1 21 Защитник 9 0+0 4
Первенство среди любительских команд г.Екатеринбург - 2015-2016 F1 21 Защитник 17 3+0 4
Кубок ЛХЛ - 2015 F1 21 Защитник 8 0+0 2
Первенство среди любительских команд г.Екатеринбург - 2014-2015 F1 21 Защитник 16 0+0 4
Первенство среди любительских команд г.Екатеринбург - 2013-2014 F1 21 Защитник 15 0+2 6
Архив
Турниры
Команды
Игроки
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Аккумуляторный мир Новосёл
Наш Telegram
Наш Telegram
НАШ YouTube
ЛХЛ 96
Хоккейный туризм
Наш туризм
Центр хоккейного мастерства
Центр хоккейного мастерства ЛХЛ