Архив / Турниры / 2015-2016

Первенство среди любительских команд г.Екатеринбург


1 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
12.10.2015 Пнд 21:15 Ю Екатеринбурггорстрой АвтоФан 6 : 0
12.10.2015 Пнд 22:45 С Омега-Екатеринбург Таганка 2 : 3
13.10.2015 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ Рендер 5 : 2
13.10.2015 Втр 22:15 Э Викинги Старт-Екатеринбург 9 : 2
14.10.2015 Срд 21:45 ШР Эфес Ледовая дружина 10 : 1
15.10.2015 Чтв 22:15 С F1 Уральские медведи 2 : 3
17.10.2015 Сбт 20:00 Щ Эксперимент Беркут 5 : 0
17.10.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России НОВОСЁЛ 3 : 0
18.10.2015 Вск 20:30 Кург Стройоснова Локо-Экоменеджмент 2 : 3

2 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
19.10.2015 Пнд 21:15 Ю Екатеринбурггорстрой F1 4 : 2
20.10.2015 Втр 21:00 Э Таганка Эфес 3 : 8
22.10.2015 Чтв 21:45 Кург Старт-Екатеринбург ЕВРАЗИЯ 0 : 13
22.10.2015 Чтв 22:15 Э Ледовая дружина Викинги 2 : 11
22.10.2015 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Беркут 7 : 2
23.10.2015 Птн 21:15 Л Локо-Экоменеджмент Эксперимент 1 : 2
24.10.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России АвтоФан 5 : 0
25.10.2015 Вск 21:30 С Уральские медведи Омега-Екатеринбург 2 : 2

3 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
27.10.2015 Втр 21:00 Э Викинги Таганка 5 : 2
27.10.2015 Втр 21:30 С Рендер Стройоснова 2 : 2
27.10.2015 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ Ледовая дружина 15 : 1
28.10.2015 Срд 22:00 ШР Эфес Уральские медведи 5 : 4
29.10.2015 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Локо-Экоменеджмент 0 : 2
29.10.2015 Чтв 22:15 С F1 АвтоФан 3 : 1
31.10.2015 Сбт 20:00 Щ Эксперимент Рендер 2 : 0
31.10.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Беркут 8 : 0
01.11.2015 Вск 20:30 Кург Стройоснова Старт-Екатеринбург 7 : 2

4 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
03.11.2015 Втр 21:00 Э Таганка ЕВРАЗИЯ 1 : 4
03.11.2015 Втр 21:30 С Рендер НОВОСЁЛ 1 : 4
03.11.2015 Втр 22:45 С АвтоФан Беркут 1 : 2
05.11.2015 Чтв 21:45 Кург Старт-Екатеринбург Эксперимент 2 : 7
05.11.2015 Чтв 22:15 Э Ледовая дружина Стройоснова 4 : 6
05.11.2015 Чтв 22:15 С F1 Омега-Екатеринбург 0 : 1
05.11.2015 Чтв 22:30 Л Екатеринбурггорстрой Эфес 0 : 3
08.11.2015 Вск 21:30 С Уральские медведи Викинги 2 : 2

5 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
09.11.2015 Пнд 22:45 С Омега-Екатеринбург АвтоФан 5 : 1
10.11.2015 Втр 21:15 Щ ЖКХ России Локо-Экоменеджмент 3 : 0
10.11.2015 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ Уральские медведи 6 : 5
10.11.2015 Втр 22:15 Э Викинги Екатеринбурггорстрой 2 : 4
11.11.2015 Срд 22:00 ШР Эфес F1 2 : 0
12.11.2015 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Старт-Екатеринбург 9 : 1
14.11.2015 Сбт 20:00 Щ Эксперимент Ледовая дружина 8 : 1
15.11.2015 Вск 20:30 Кург Стройоснова Таганка 7 : 5
15.11.2015 Вск 21:15 Щ Беркут Локо-Экоменеджмент 0 : 4

6 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
16.11.2015 Пнд 21:15 Ю Екатеринбурггорстрой ЕВРАЗИЯ 3 : 2
16.11.2015 Пнд 22:45 С Омега-Екатеринбург Эфес 2 : 4
17.11.2015 Втр 21:00 Э Таганка Эксперимент 2 : 4
17.11.2015 Втр 21:30 С Рендер Беркут 3 : 0
17.11.2015 Втр 22:45 С АвтоФан Локо-Экоменеджмент 1 : 6
19.11.2015 Чтв 22:15 С F1 Викинги 2 : 2
19.11.2015 Чтв 22:30 Л Омега-Екатеринбург Екатеринбурггорстрой 1 : 4
21.11.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Старт-Екатеринбург 16 : 1
22.11.2015 Вск 21:15 Ю НОВОСЁЛ Ледовая дружина 12 : 2
22.11.2015 Вск 21:30 С Уральские медведи Стройоснова 4 : 1

7 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
24.11.2015 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ F1 3 : 0
24.11.2015 Втр 22:15 Э Викинги Омега-Екатеринбург 0 : 5
25.11.2015 Срд 22:00 ШР Эфес АвтоФан 4 : 0
26.11.2015 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Таганка 7 : 5
26.11.2015 Чтв 22:30 Л Стройоснова Екатеринбурггорстрой 2 : 5
27.11.2015 Птн 21:15 Л Локо-Экоменеджмент Рендер 5 : 1
28.11.2015 Сбт 20:00 Щ Эксперимент Уральские медведи 3 : 2
28.11.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Ледовая дружина 13 : 0
29.11.2015 Вск 21:15 Щ Беркут Старт-Екатеринбург 3 : 3

8 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
30.11.2015 Пнд 21:15 Ю Екатеринбурггорстрой Эксперимент 3 : 4
30.11.2015 Пнд 22:45 С Омега-Екатеринбург ЕВРАЗИЯ 5 : 1
01.12.2015 Втр 22:45 С АвтоФан Рендер 2 : 7
02.12.2015 Срд 22:00 ШР Эфес Викинги 2 : 5
03.12.2015 Чтв 21:45 Кург Старт-Екатеринбург Локо-Экоменеджмент 0 : 7
03.12.2015 Чтв 22:15 С F1 Стройоснова 2 : 3
03.12.2015 Чтв 22:15 Э Ледовая дружина Беркут 2 : 3
03.12.2015 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Уральские медведи 1 : 1
05.12.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Таганка 8 : 1

9 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
07.12.2015 Пнд 22:45 С Омега-Екатеринбург Эксперимент 0 : 4
08.12.2015 Втр 21:30 С Рендер Старт-Екатеринбург 3 : 1
08.12.2015 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ Эфес 6 : 6
08.12.2015 Втр 22:15 Э Викинги АвтоФан 2 : 0
10.12.2015 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Екатеринбурггорстрой 3 : 2
11.12.2015 Птн 21:15 Л Локо-Экоменеджмент Ледовая дружина 7 : 1
12.12.2015 Сбт 20:00 Щ Эксперимент F1 7 : 2
12.12.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Уральские медведи 3 : 1
13.12.2015 Вск 20:30 Кург Стройоснова Омега-Екатеринбург 1 : 1
13.12.2015 Вск 21:15 Щ Беркут Таганка 2 : 7

10 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
15.12.2015 Втр 21:00 Э Таганка Локо-Экоменеджмент 4 : 3
15.12.2015 Втр 22:15 Э Викинги ЕВРАЗИЯ 6 : 7
15.12.2015 Втр 22:45 С АвтоФан Старт-Екатеринбург 6 : 3
16.12.2015 Срд 22:00 ШР Эфес Стройоснова 2 : 2
17.12.2015 Чтв 22:15 С F1 НОВОСЁЛ 3 : 3
19.12.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Екатеринбурггорстрой 3 : 1
20.12.2015 Вск 21:30 С Уральские медведи Беркут 4 : 2

11 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
22.12.2015 Втр 21:30 С Рендер Таганка 1 : 2
22.12.2015 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ АвтоФан 12 : 1
24.12.2015 Чтв 21:15 Щ ЖКХ России Рендер 11 : 0
24.12.2015 Чтв 21:45 Кург Старт-Екатеринбург Ледовая дружина 4 : 3
24.12.2015 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Омега-Екатеринбург 1 : 1
25.12.2015 Птн 21:15 Л Локо-Экоменеджмент Уральские медведи 6 : 2
26.12.2015 Сбт 20:00 Щ Эксперимент Эфес 3 : 3
26.12.2015 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России F1 6 : 0
27.12.2015 Вск 20:30 Кург Стройоснова Викинги 2 : 2
27.12.2015 Вск 21:15 Щ Беркут Екатеринбурггорстрой 1 : 11

12 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
11.01.2016 Пнд 21:15 Ю Екатеринбурггорстрой Локо-Экоменеджмент 4 : 2
12.01.2016 Втр 21:00 Э Таганка Старт-Екатеринбург 7 : 3
12.01.2016 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ Стройоснова 9 : 1
12.01.2016 Втр 22:15 Э Викинги Эксперимент 2 : 2
12.01.2016 Втр 22:45 С АвтоФан Ледовая дружина 3 : 5
13.01.2016 Срд 22:00 ШР Эфес НОВОСЁЛ 6 : 4
14.01.2016 Чтв 22:15 С F1 Беркут 3 : 2
14.01.2016 Чтв 22:15 Э Ледовая дружина Рендер 1 : 6
17.01.2016 Вск 21:30 С Уральские медведи Рендер 3 : 3

13 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
19.01.2016 Втр 21:15 Щ ЖКХ России Омега-Екатеринбург 2 : 3
19.01.2016 Втр 21:30 С Рендер Екатеринбурггорстрой 0 : 2
21.01.2016 Чтв 22:00 Кург Старт-Екатеринбург Уральские медведи 1 : 9
21.01.2016 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Викинги 5 : 4
21.01.2016 Чтв 22:15 Э Ледовая дружина Таганка 2 : 6
22.01.2016 Птн 21:15 Л Локо-Экоменеджмент F1 5 : 1
23.01.2016 Сбт 20:00 Щ Эксперимент ЕВРАЗИЯ 1 : 2
23.01.2016 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Эфес 5 : 1
24.01.2016 Вск 20:30 Кург Стройоснова АвтоФан 0 : 1
24.01.2016 Вск 21:15 Щ Беркут Омега-Екатеринбург 1 : 10

14 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
25.01.2016 Пнд 21:15 Ю Екатеринбурггорстрой Старт-Екатеринбург 6 : 1
26.01.2016 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ НОВОСЁЛ 3 : 2
26.01.2016 Втр 22:45 С АвтоФан Таганка 3 : 3
27.01.2016 Срд 22:00 ШР Эфес Беркут 9 : 3
28.01.2016 Чтв 22:15 С F1 Рендер 0 : 4
30.01.2016 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Викинги 10 : 0
31.01.2016 Вск 20:30 Кург Стройоснова Эксперимент 0 : 3
31.01.2016 Вск 21:30 С Уральские медведи Ледовая дружина 4 : 0

15 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
02.02.2016 Втр 21:30 С Рендер Омега-Екатеринбург 1 : 2
03.02.2016 Срд 21:30 С Таганка Уральские медведи 3 : 3
04.02.2016 Чтв 22:00 Кург Старт-Екатеринбург F1 1 : 7
04.02.2016 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ Стройоснова 2 : 6
04.02.2016 Чтв 22:15 Э Ледовая дружина Екатеринбурггорстрой 3 : 8
05.02.2016 Птн 21:15 Л Локо-Экоменеджмент Эфес 2 : 6
06.02.2016 Сбт 20:00 Щ Эксперимент АвтоФан 5 : 3
06.02.2016 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России ЕВРАЗИЯ 7 : 0
07.02.2016 Вск 21:15 Щ Беркут Викинги 1 : 5

16 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
08.02.2016 Пнд 21:15 Ю Екатеринбурггорстрой Таганка 8 : 1
08.02.2016 Пнд 22:45 С Омега-Екатеринбург Старт-Екатеринбург 7 : 0
09.02.2016 Втр 21:45 Кург ЕВРАЗИЯ Беркут 10 : 2
09.02.2016 Втр 22:15 Э Викинги Локо-Экоменеджмент 4 : 2
09.02.2016 Втр 22:45 С АвтоФан Уральские медведи 1 : 1
10.02.2016 Срд 22:00 ШР Эфес Рендер 3 : 2
11.02.2016 Чтв 22:15 С F1 Ледовая дружина 5 : 4
13.02.2016 Сбт 20:00 Щ Эксперимент НОВОСЁЛ 5 : 1
13.02.2016 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Стройоснова 9 : 0

17 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
15.02.2016 Пнд 22:45 С Омега-Екатеринбург Локо-Экоменеджмент 3 : 4
16.02.2016 Втр 21:30 С Рендер Викинги 3 : 1
17.02.2016 Срд 21:30 С Таганка F1 4 : 1
17.02.2016 Срд 22:00 ШР Старт-Екатеринбург Эфес 2 : 10
18.02.2016 Чтв 22:15 Э Ледовая дружина Омега-Екатеринбург 1 : 9
18.02.2016 Чтв 22:15 Ю НОВОСЁЛ АвтоФан 3 : 1
19.02.2016 Птн 21:15 Л Локо-Экоменеджмент ЕВРАЗИЯ 1 : 4
20.02.2016 Сбт 21:15 Щ ЖКХ России Эксперимент 3 : 1
21.02.2016 Вск 21:15 Щ Беркут Стройоснова 2 : 4
21.02.2016 Вск 21:30 С Уральские медведи Екатеринбурггорстрой 2 : 4

Дивизион "Сказано-Сделано"

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 НОВОСЁЛ 17 8 3 6 64 - 48 19
2 Уральские медведи 17 5 6 6 52 - 45 16
3 Таганка 17 7 2 8 59 - 71 16
4 Рендер 17 6 2 9 39 - 46 14
5 АвтоФан 17 2 2 13 25 - 72 6
6 Беркут 17 2 1 14 26 - 96 5
7 Старт-Екатеринбург 17 1 1 15 27 - 129 3
8 Ледовая дружина 17 1 0 16 33 - 130 2

Дивизион ЛХЛ

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 ЖКХ России 17 16 0 1 115 - 9 32
2 Эксперимент 17 13 2 2 66 - 27 28
3 ЕВРАЗИЯ 17 13 1 3 102 - 44 27
4 Эфес 17 12 3 2 84 - 44 27
5 Екатеринбурггорстрой 17 13 0 4 75 - 32 26
6 Омега-Екатеринбург 17 9 3 5 59 - 30 21
7 Локо-Экоменеджмент 17 10 0 7 60 - 38 20
8 Викинги 17 7 4 6 62 - 53 18
9 Стройоснова 17 6 4 7 46 - 58 16
10 F1 17 4 2 11 33 - 55 10

Общий зачёт

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 ЖКХ России 17 16 0 1 115 - 9 32
2 Эксперимент 17 13 2 2 66 - 27 28
3 ЕВРАЗИЯ 17 13 1 3 102 - 44 27
4 Эфес 17 12 3 2 84 - 44 27
5 Екатеринбурггорстрой 17 13 0 4 75 - 32 26
6 Омега-Екатеринбург 17 9 3 5 59 - 30 21
7 Локо-Экоменеджмент 17 10 0 7 60 - 38 20
8 НОВОСЁЛ 17 8 3 6 64 - 48 19
9 Викинги 17 7 4 6 62 - 53 18
10 Уральские медведи 17 5 6 6 52 - 45 16
11 Стройоснова 17 6 4 7 46 - 58 16
12 Таганка 17 7 2 8 59 - 71 16
13 Рендер 17 6 2 9 39 - 46 14
14 F1 17 4 2 11 33 - 55 10
15 АвтоФан 17 2 2 13 25 - 72 6
16 Беркут 17 2 1 14 26 - 96 5
17 Старт-Екатеринбург 17 1 1 15 27 - 129 3
18 Ледовая дружина 17 1 0 16 33 - 130 2

Шахматка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И Ш О
1 ЖКХ России 3 : 1 7 : 0 5 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 10 : 0 3 : 1 9 : 0 8 : 1 11 : 0 6 : 0 5 : 0 8 : 0 16 : 1 13 : 0 17 115 - 9 32
2 Эксперимент 1 : 3 1 : 2 3 : 3 4 : 3 4 : 0 2 : 1 5 : 1 2 : 2 3 : 2 3 : 0 4 : 2 2 : 0 7 : 2 5 : 3 5 : 0 7 : 2 8 : 1 17 66 - 27 28
3 ЕВРАЗИЯ 0 : 7 2 : 1 6 : 6 2 : 3 1 : 5 4 : 1 3 : 2 7 : 6 6 : 5 9 : 1 4 : 1 5 : 2 3 : 0 12 : 1 10 : 2 13 : 0 15 : 1 17 102 - 44 27
4 Эфес 1 : 5 3 : 3 6 : 6 3 : 0 4 : 2 6 : 2 6 : 4 2 : 5 5 : 4 2 : 2 8 : 3 3 : 2 2 : 0 4 : 0 9 : 3 10 : 2 10 : 1 17 84 - 44 27
5 Екатеринбурггорстрой 1 : 3 3 : 4 3 : 2 0 : 3 4 : 1 4 : 2 2 : 3 4 : 2 4 : 2 5 : 2 8 : 1 2 : 0 4 : 2 6 : 0 11 : 1 6 : 1 8 : 3 17 75 - 32 26
6 Омега-Екатеринбург 3 : 2 0 : 4 5 : 1 2 : 4 1 : 4 3 : 4 1 : 1 5 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 0 5 : 1 10 : 1 7 : 0 9 : 1 17 59 - 30 21
7 Локо-Экоменеджмент 0 : 3 1 : 2 1 : 4 2 : 6 2 : 4 4 : 3 2 : 0 2 : 4 6 : 2 3 : 2 3 : 4 5 : 1 5 : 1 6 : 1 4 : 0 7 : 0 7 : 1 17 60 - 38 20
8 НОВОСЁЛ 0 : 3 1 : 5 2 : 3 4 : 6 3 : 2 1 : 1 0 : 2 5 : 4 1 : 1 2 : 6 7 : 5 4 : 1 3 : 3 3 : 1 7 : 2 9 : 1 12 : 2 17 64 - 48 19
9 Викинги 0 : 10 2 : 2 6 : 7 5 : 2 2 : 4 0 : 5 4 : 2 4 : 5 2 : 2 2 : 2 5 : 2 1 : 3 2 : 2 2 : 0 5 : 1 9 : 2 11 : 2 17 62 - 53 18
10 Уральские медведи 1 : 3 2 : 3 5 : 6 4 : 5 2 : 4 2 : 2 2 : 6 1 : 1 2 : 2 4 : 1 3 : 3 3 : 3 3 : 2 1 : 1 4 : 2 9 : 1 4 : 0 17 52 - 45 16
11 Стройоснова 0 : 9 0 : 3 1 : 9 2 : 2 2 : 5 1 : 1 2 : 3 6 : 2 2 : 2 1 : 4 7 : 5 2 : 2 3 : 2 0 : 1 4 : 2 7 : 2 6 : 4 17 46 - 58 16
12 Таганка 1 : 8 2 : 4 1 : 4 3 : 8 1 : 8 3 : 2 4 : 3 5 : 7 2 : 5 3 : 3 5 : 7 2 : 1 4 : 1 3 : 3 7 : 2 7 : 3 6 : 2 17 59 - 71 16
13 Рендер 0 : 11 0 : 2 2 : 5 2 : 3 0 : 2 1 : 2 1 : 5 1 : 4 3 : 1 3 : 3 2 : 2 1 : 2 4 : 0 7 : 2 3 : 0 3 : 1 6 : 1 17 39 - 46 14
14 F1 0 : 6 2 : 7 0 : 3 0 : 2 2 : 4 0 : 1 1 : 5 3 : 3 2 : 2 2 : 3 2 : 3 1 : 4 0 : 4 3 : 1 3 : 2 7 : 1 5 : 4 17 33 - 55 10
15 АвтоФан 0 : 5 3 : 5 1 : 12 0 : 4 0 : 6 1 : 5 1 : 6 1 : 3 0 : 2 1 : 1 1 : 0 3 : 3 2 : 7 1 : 3 1 : 2 6 : 3 3 : 5 17 25 - 72 6
16 Беркут 0 : 8 0 : 5 2 : 10 3 : 9 1 : 11 1 : 10 0 : 4 2 : 7 1 : 5 2 : 4 2 : 4 2 : 7 0 : 3 2 : 3 2 : 1 3 : 3 3 : 2 17 26 - 96 5
17 Старт-Екатеринбург 1 : 16 2 : 7 0 : 13 2 : 10 1 : 6 0 : 7 0 : 7 1 : 9 2 : 9 1 : 9 2 : 7 3 : 7 1 : 3 1 : 7 3 : 6 3 : 3 4 : 3 17 27 - 129 3
18 Ледовая дружина 0 : 13 1 : 8 1 : 15 1 : 10 3 : 8 1 : 9 1 : 7 2 : 12 2 : 11 0 : 4 4 : 6 2 : 6 1 : 6 4 : 5 5 : 3 2 : 3 3 : 4 17 33 - 130 2
Архив
Турниры
Команды
Игроки
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Новосёл
Партнёры
Aero Sweat STEP DISCOUNT СВ Металл Групп БетонСтрой
Наш Telegram
Наш Telegram
НАШ YouTube
ЛХЛ 96
Хоккейный туризм
Наш туризм
Центр хоккейного мастерства
Центр хоккейного мастерства ЛХЛ