Архив / Турниры / 2019-2020

Первенство Новосёл


1 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
15.10.2019 Втр 21:15 Р СУМЗ СВ Металл 2 : 5
17.10.2019 Чтв 20:30 У Сима-ленд Компрессорный 1 : 3
18.10.2019 Птн 21:15 Щ Инфорс Атлант 3 : 2
19.10.2019 Сбт 12:00 У Локомотив СВ Металл 0 : 5 (ТП)
20.10.2019 Вск 20:30 ШР Эфес Сбер 3 : 4
20.10.2019 Вск 22:45 С Созвездие Локомотив 5 : 4

2 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
21.10.2019 Пнд 20:15 ВП СВ Металл Инфорс 5 : 4
21.10.2019 Пнд 21:15 Щ Сбер Созвездие 2 : 4
26.10.2019 Сбт 21:15 Л Сбер Локомотив 5 : 0 (ТП)
26.10.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп Сима-ленд 3 : 2
27.10.2019 Вск 19:15 Ф Компрессорный Эфес 4 : 2
27.10.2019 Вск 22:15 У Локомотив СУМЗ 5 : 4

3 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
28.10.2019 Пнд 21:15 Щ Сбер СУМЗ 5 : 8
30.10.2019 Срд 20:15 А Атлант СВ Металл 1 : 6
01.11.2019 Птн 21:15 Щ Инфорс Локомотив 18 : 0
02.11.2019 Сбт 12:00 У Локомотив Компрессорный 0 : 5 (ТП)
02.11.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп Эфес 1 : 2
03.11.2019 Вск 22:45 С Созвездие Компрессорный 0 : 6

4 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
04.11.2019 Пнд 21:15 Щ Сбер Инфорс 1 : 11
06.11.2019 Срд 20:15 А Атлант Локомотив 8 : 2
07.11.2019 Чтв 20:30 У Сима-ленд Эфес 1 : 5
09.11.2019 Сбт 12:00 У Локомотив Олимп 0 : 5 (ТП)
09.11.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп Созвездие 0 : 3
10.11.2019 Вск 19:15 Ф Компрессорный СУМЗ 3 : 1

5 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
13.11.2019 Срд 20:15 А Атлант Сбер 5 : 2
15.11.2019 Птн 21:15 Щ Инфорс Компрессорный 6 : 3
16.11.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп СУМЗ 1 : 4
17.11.2019 Вск 20:30 ШР Эфес Локомотив 5 : 0 (ТП)
17.11.2019 Вск 22:45 С Созвездие Сима-ленд 1 : 2

6 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
18.11.2019 Пнд 21:15 Щ Сбер СВ Металл 3 : 6
21.11.2019 Чтв 21:15 Р СУМЗ Сима-ленд 5 : 0
23.11.2019 Сбт 12:00 У Локомотив Сима-ленд 0 : 5 (ТП)
23.11.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп Инфорс 1 : 2
24.11.2019 Вск 19:15 Ф Компрессорный Атлант 2 : 4
24.11.2019 Вск 22:45 С Созвездие Эфес 2 : 2

7 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
26.11.2019 Втр 22:30 Ю Сбер Локомотив 2 : 3
27.11.2019 Срд 20:15 А Атлант Олимп 10 : 2
29.11.2019 Птн 21:15 Щ Инфорс Сима-ленд 7 : 1
30.11.2019 Сбт 12:00 У Локомотив Инфорс 0 : 5 (ТП)
01.12.2019 Вск 19:15 Ф Компрессорный СВ Металл 1 : 2
01.12.2019 Вск 20:30 ШР Эфес СУМЗ 1 : 4

8 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
02.12.2019 Пнд 20:15 ВП СВ Металл Локомотив 5 : 0 (ТП)
04.12.2019 Срд 20:15 А Атлант Сима-ленд 3 : 2
07.12.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп СВ Металл 1 : 12
08.12.2019 Вск 19:15 Ф Компрессорный Локомотив 5 : 0 (ТП)
08.12.2019 Вск 20:30 ШР Эфес Инфорс 3 : 6
08.12.2019 Вск 22:45 С Созвездие СУМЗ 1 : 6

9 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
09.12.2019 Пнд 20:15 ВП СВ Металл Сима-ленд 14 : 2
11.12.2019 Срд 20:15 А Атлант Эфес 4 : 3
13.12.2019 Птн 21:15 Щ Инфорс Созвездие 7 : 2
14.12.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп Локомотив 3 : 0
15.12.2019 Вск 19:15 Ф Компрессорный Сбер 12 : 5

10 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
19.12.2019 Чтв 21:15 Р СУМЗ Инфорс 3 : 0
20.12.2019 Птн 20:15 У Сима-ленд Локомотив 7 : 1
21.12.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп Сбер 3 : 7
22.12.2019 Вск 20:30 ШР Эфес СВ Металл 1 : 2
22.12.2019 Вск 22:45 С Созвездие Атлант 1 : 8

11 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
23.12.2019 Пнд 21:15 Щ Сбер Сима-ленд 7 : 0
25.12.2019 Срд 20:15 А Атлант СУМЗ 2 : 3
28.12.2019 Сбт 21:15 Щ Олимп Компрессорный 0 : 3
29.12.2019 Вск 20:30 ШР Эфес Локомотив 4 : 2

12 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
13.01.2020 Пнд 20:15 ВП СВ Металл СУМЗ 5 : 0
13.01.2020 Пнд 21:15 Щ Атлант Инфорс 1 : 2
18.01.2020 Сбт 14:45 У Локомотив Созвездие 4 : 0
18.01.2020 Сбт 21:15 Л Сбер Эфес 2 : 1
19.01.2020 Вск 19:15 Ф Компрессорный Сима-ленд 9 : 2

13 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
21.01.2020 Втр 20:45 У Сима-ленд Олимп 4 : 3
23.01.2020 Чтв 21:15 Р СУМЗ Локомотив 3 : 2
24.01.2020 Птн 21:15 Щ Инфорс СВ Металл 4 : 0
26.01.2020 Вск 19:15 Ф Компрессорный Эфес 2 : 2
26.01.2020 Вск 22:45 С Созвездие Сбер 2 : 7

14 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
27.01.2020 Пнд 20:15 ВП СВ Металл Атлант 3 : 1
01.02.2020 Сбт 21:15 Л Сбер СУМЗ 3 : 1
01.02.2020 Сбт 21:15 Щ Олимп Эфес 1 : 4
02.02.2020 Вск 19:15 Ф Компрессорный Созвездие 0 : 1

15 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
03.02.2020 Пнд 21:15 Щ Атлант Локомотив 5 : 0 (ТП)
07.02.2020 Птн 21:15 Щ Инфорс Сбер 5 : 0
09.02.2020 Вск 19:15 Ф Компрессорный СУМЗ 3 : 1
09.02.2020 Вск 20:30 ШР Эфес Сима-ленд 3 : 3
09.02.2020 Вск 22:45 С Созвездие Олимп 1 : 3

16 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
10.02.2020 Пнд 20:15 У Сима-ленд Созвездие 2 : 1
15.02.2020 Сбт 21:15 Щ Олимп СУМЗ 0 : 6
15.02.2020 Сбт 21:15 Л Сбер Атлант 5 : 4
16.02.2020 Вск 19:15 Ф Компрессорный Инфорс 2 : 4

17 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
17.02.2020 Пнд 20:15 У Сима-ленд СУМЗ 1 : 1
17.02.2020 Пнд 20:15 ВП СВ Металл Сбер 6 : 3
17.02.2020 Пнд 21:15 Щ Атлант Компрессорный 4 : 4
21.02.2020 Птн 21:15 Щ Инфорс Олимп 4 : 0
23.02.2020 Вск 21:30 С Созвездие Эфес 1 : 2

18 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
24.02.2020 Пнд 20:15 ВП СВ Металл Компрессорный 14 : 8
27.02.2020 Чтв 20:45 У Сима-ленд Инфорс 2 : 5
29.02.2020 Сбт 21:15 Щ Олимп Атлант 1 : 5
01.03.2020 Вск 20:30 ШР Эфес СУМЗ 0 : 2

19 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
02.03.2020 Пнд 21:15 Щ Атлант Сима-ленд 8 : 1
05.03.2020 Чтв 21:15 Р СУМЗ Созвездие 5 : 1
06.03.2020 Птн 21:15 Щ Инфорс Эфес 5 : 3

20 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
09.03.2020 Пнд 20:15 У Сима-ленд СВ Металл 3 : 10
14.03.2020 Сбт 21:15 Л Сбер Компрессорный 1 : 5
14.03.2020 Сбт 21:15 Щ Олимп СВ Металл 1 : 5
15.03.2020 Вск 20:30 ШР Эфес Атлант 2 : 8
15.03.2020 Вск 22:45 С Созвездие Инфорс 2 : 9

21 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
16.03.2020 Пнд 20:15 ВП СВ Металл Созвездие 13 : 1
17.03.2020 Втр 21:30 У Сима-ленд Сбер
19.03.2020 Чтв 21:15 Р СУМЗ Атлант
21.03.2020 Сбт 21:15 Щ Олимп Компрессорный

22 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
23.03.2020 Пнд 20:15 ВП СВ Металл Эфес
23.03.2020 Пнд 21:15 Щ Атлант Созвездие
27.03.2020 Птн 21:15 Щ Инфорс СУМЗ
28.03.2020 Сбт 21:15 Л Сбер Олимп
29.03.2020 Вск 22:45 С Созвездие СВ Металл

Общий зачёт

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 Инфорс 19 17 0 2 102 - 31 34
2 СВ Металл 18 17 0 1 108 - 36 34
3 Компрессорный 19 11 2 6 70 - 50 24
4 СУМЗ 18 11 1 6 59 - 38 23
5 Атлант 18 11 1 6 78 - 44 23
6 Сбер 18 8 0 10 59 - 79 16
7 Эфес 19 6 3 10 43 - 54 15
8 Сима-ленд 19 5 2 12 36 - 89 12
9 Созвездие 18 4 1 13 29 - 82 9
10 Олимп 18 4 0 14 24 - 74 8
11 Локомотив 20 3 0 17 23 - 54 6

Шахматка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И Ш О
1 Инфорс 4 : 5 4 : 0 6 : 3 4 : 2 0 : 3 3 : 2 2 : 1 11 : 1 5 : 0 6 : 3 5 : 3 7 : 1 5 : 2 7 : 2 9 : 2 2 : 1 4 : 0 18 : 0 5 : 0 19 102 - 31 34
2 СВ Металл 5 : 4 0 : 4 2 : 1 14 : 8 5 : 2 5 : 0 6 : 1 3 : 1 6 : 3 6 : 3 2 : 1 14 : 2 10 : 3 13 : 1 12 : 1 5 : 1 5 : 0 5 : 0 18 108 - 36 34
3 Компрессорный 3 : 6 2 : 4 1 : 2 8 : 14 3 : 1 3 : 1 2 : 4 4 : 4 12 : 5 5 : 1 4 : 2 2 : 2 3 : 1 9 : 2 6 : 0 0 : 1 3 : 0 5 : 0 5 : 0 19 70 - 50 24
4 СУМЗ 3 : 0 2 : 5 0 : 5 1 : 3 1 : 3 3 : 2 8 : 5 1 : 3 4 : 1 2 : 0 5 : 0 1 : 1 6 : 1 5 : 1 4 : 1 6 : 0 4 : 5 3 : 2 18 59 - 38 23
5 Атлант 2 : 3 1 : 2 1 : 6 1 : 3 4 : 2 4 : 4 2 : 3 5 : 2 4 : 5 4 : 3 8 : 2 3 : 2 8 : 1 8 : 1 10 : 2 5 : 1 8 : 2 5 : 0 18 78 - 44 23
6 Сбер 1 : 11 0 : 5 3 : 6 3 : 6 5 : 12 1 : 5 5 : 8 3 : 1 2 : 5 5 : 4 4 : 3 2 : 1 7 : 0 2 : 4 7 : 2 7 : 3 5 : 0 2 : 3 18 59 - 79 16
7 Эфес 3 : 6 3 : 5 1 : 2 2 : 4 2 : 2 1 : 4 0 : 2 3 : 4 2 : 8 3 : 4 1 : 2 5 : 1 3 : 3 2 : 2 2 : 1 2 : 1 4 : 1 5 : 0 4 : 2 19 43 - 54 15
8 Сима-ленд 1 : 7 2 : 5 2 : 14 3 : 10 1 : 3 2 : 9 0 : 5 1 : 1 2 : 3 1 : 8 0 : 7 1 : 5 3 : 3 2 : 1 2 : 1 2 : 3 4 : 3 5 : 0 7 : 1 19 36 - 89 12
9 Созвездие 2 : 7 2 : 9 1 : 13 0 : 6 1 : 0 1 : 6 1 : 5 1 : 8 4 : 2 2 : 7 2 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 3 : 0 1 : 3 5 : 4 0 : 4 18 29 - 82 9
10 Олимп 1 : 2 0 : 4 1 : 12 1 : 5 0 : 3 1 : 4 0 : 6 2 : 10 1 : 5 3 : 7 1 : 2 1 : 4 3 : 2 3 : 4 0 : 3 3 : 1 5 : 0 3 : 0 18 24 - 74 8
11 Локомотив 0 : 18 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 4 2 : 3 2 : 8 0 : 5 0 : 5 3 : 2 0 : 5 2 : 4 0 : 5 1 : 7 4 : 5 4 : 0 0 : 5 0 : 3 20 23 - 54 6
Архив
Турниры
Команды
Игроки
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Аккумуляторный мир Новосёл
Наш Telegram
Наш Telegram
НАШ YouTube
ЛХЛ 96
Хоккейный туризм
Наш туризм
Центр хоккейного мастерства
Центр хоккейного мастерства ЛХЛ