Архив / Турниры / 2020-2021

Первенство СВ Металл 2


1 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
13.10.2020 Втр 22:30 Щ Космос Прогресс 7 : 3
14.10.2020 Срд 21:40 Д ORGMASTER НОВОСЁЛ 5 : 6
16.10.2020 Птн 21:30 ВП Локо-Экоменеджмент Рендер 1 : 3
16.10.2020 Птн 22:30 Щ Старт-Екатеринбург Уральские медведи 2 : 6

2 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
20.10.2020 Втр 22:30 Щ Космос СУМЗ 6 : 8
21.10.2020 Срд 21:15 Ю НОВОСЁЛ Прогресс 5 : 2
25.10.2020 Вск 21:30 С Уральские медведи Локо-Экоменеджмент 3 : 1

3 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
29.10.2020 Чтв 20:45 А Рендер Уральские медведи 1 : 2
30.10.2020 Птн 22:30 Щ Старт-Екатеринбург Прогресс 4 : 2

4 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
02.11.2020 Пнд 22:30 Щ Старт-Екатеринбург СУМЗ 2 : 8
04.11.2020 Срд 21:15 Л Прогресс Локо-Экоменеджмент 5 : 3

5 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
13.11.2020 Птн 21:30 ВП Локо-Экоменеджмент СУМЗ 2 : 8
13.11.2020 Птн 22:30 Щ Старт-Екатеринбург Космос 5 : 3

6 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
17.11.2020 Втр 22:30 Щ Космос Локо-Экоменеджмент 5 : 5
20.11.2020 Птн 22:30 Щ Старт-Екатеринбург НОВОСЁЛ 3 : 4
22.11.2020 Вск 21:15 Ю НОВОСЁЛ СУМЗ 1 : 5
22.11.2020 Вск 21:30 С Уральские медведи ORGMASTER 1 : 4

7 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
25.11.2020 Срд 21:15 Ю НОВОСЁЛ Локо-Экоменеджмент 4 : 2
25.11.2020 Срд 21:40 Д ORGMASTER Прогресс 6 : 0
29.11.2020 Вск 21:30 С Уральские медведи СУМЗ 0 : 2

8 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
30.11.2020 Пнд 21:00 Р СУМЗ ORGMASTER 4 : 1
01.12.2020 Втр 22:30 Щ Космос Уральские медведи 3 : 5
02.12.2020 Срд 21:40 Д ORGMASTER Старт-Екатеринбург 6 : 4
04.12.2020 Птн 22:30 Щ Старт-Екатеринбург Локо-Экоменеджмент 2 : 5

9 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
08.12.2020 Втр 22:30 Щ Космос НОВОСЁЛ 3 : 6
09.12.2020 Срд 21:15 Л Прогресс СУМЗ 0 : 3
09.12.2020 Срд 21:40 Д ORGMASTER Космос 5 : 3
13.12.2020 Вск 21:30 С Уральские медведи НОВОСЁЛ 1 : 2
15.12.2020 Втр 21:30 А Рендер Космос 5 : 3
16.12.2020 Срд 21:15 Л Прогресс Уральские медведи 1 : 1
16.12.2020 Срд 21:40 Д ORGMASTER Локо-Экоменеджмент 6 : 1
17.12.2020 Чтв 20:45 А Рендер Старт-Екатеринбург 4 : 5
22.12.2020 Втр 21:30 А Рендер НОВОСЁЛ 3 : 5
23.12.2020 Срд 21:40 Д ORGMASTER Рендер 3 : 2
24.12.2020 Чтв 20:45 А Рендер СУМЗ 2 : 1
29.12.2020 Втр 21:30 А Рендер Прогресс 8 : 1

Общий зачёт

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 СУМЗ 8 7 0 1 39 - 14 14
2 НОВОСЁЛ 8 7 0 1 33 - 24 14
3 ORGMASTER 8 6 0 2 36 - 21 12
4 Уральские медведи 8 4 1 3 19 - 16 9
5 Рендер 8 4 0 4 28 - 21 8
6 Старт-Екатеринбург 8 3 0 5 27 - 38 6
7 Космос 8 1 1 6 33 - 42 3
8 Прогресс 8 1 1 6 14 - 37 3
9 Локо-Экоменеджмент 8 1 1 6 20 - 36 3

Шахматка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 И Ш О
1 СУМЗ 5 : 1 4 : 1 2 : 0 1 : 2 8 : 2 8 : 6 3 : 0 8 : 2 8 39 - 14 14
2 НОВОСЁЛ 1 : 5 6 : 5 2 : 1 5 : 3 4 : 3 6 : 3 5 : 2 4 : 2 8 33 - 24 14
3 ORGMASTER 1 : 4 5 : 6 4 : 1 3 : 2 6 : 4 5 : 3 6 : 0 6 : 1 8 36 - 21 12
4 Уральские медведи 0 : 2 1 : 2 1 : 4 2 : 1 6 : 2 5 : 3 1 : 1 3 : 1 8 19 - 16 9
5 Рендер 2 : 1 3 : 5 2 : 3 1 : 2 4 : 5 5 : 3 8 : 1 3 : 1 8 28 - 21 8
6 Старт-Екатеринбург 2 : 8 3 : 4 4 : 6 2 : 6 5 : 4 5 : 3 4 : 2 2 : 5 8 27 - 38 6
7 Космос 6 : 8 3 : 6 3 : 5 3 : 5 3 : 5 3 : 5 7 : 3 5 : 5 8 33 - 42 3
8 Прогресс 0 : 3 2 : 5 0 : 6 1 : 1 1 : 8 2 : 4 3 : 7 5 : 3 8 14 - 37 3
9 Локо-Экоменеджмент 2 : 8 2 : 4 1 : 6 1 : 3 1 : 3 5 : 2 5 : 5 3 : 5 8 20 - 36 3
Архив
Турниры
Команды
Игроки
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Аккумуляторный мир Новосёл
Наш Telegram
Наш Telegram
НАШ YouTube
ЛХЛ 96
Хоккейный туризм
Наш туризм
Центр хоккейного мастерства
Центр хоккейного мастерства ЛХЛ