Архив / Турниры / 2021-2022

Первенство НОВОСЁЛ и ПИВ & КО ФРАНШИЗА


1 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
11.10.2021 Пнд 20:30 У СВ Металл 40+ Сима-ленд 2 : 2
11.10.2021 Пнд 21:15 Щ Атлант Созвездие 4 : 0
14.10.2021 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ СКОН-Урал 0 : 2
15.10.2021 Птн 21:30 Щ Инфорс СВ Металл 6 : 2

2 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
18.10.2021 Пнд 20:00 Щ Монетка Инфорс 3 : 3
18.10.2021 Пнд 21:15 Щ Атлант СКА ЦВО 6 : 2
19.10.2021 Втр 21:00 У ПКФ Цвет Сбер 4 : 1
20.10.2021 Срд 20:15 А СВ Металл НОВОСЁЛ 7 : 2
23.10.2021 Сбт 21:00 У Сима-ленд ПКФ Цвет 1 : 3
24.10.2021 Вск 21:30 С Созвездие СВ Металл 40+ 1 : 3

3 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
25.10.2021 Пнд 21:00 С СКОН-Урал СВ Металл 3 : 3
26.10.2021 Втр 20:00 А СВ Металл 40+ СКА ЦВО 2 : 2
28.10.2021 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Монетка 8 : 1

4 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
01.11.2021 Пнд 20:00 Щ Монетка СКОН-Урал 2 : 2
02.11.2021 Втр 21:00 У ПКФ Цвет СВ Металл 40+ 4 : 0
02.11.2021 Втр 22:15 У Сбер Атлант 1 : 4
07.11.2021 Вск 21:30 С Созвездие Инфорс 0 : 8

5 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
08.11.2021 Пнд 20:15 ВП СВ Металл 40+ Сбер 5 : 3
08.11.2021 Пнд 21:00 С СКОН-Урал Сима-ленд 5 : 3
10.11.2021 Срд 20:15 А СВ Металл Монетка 5 : 1
11.11.2021 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Созвездие 5 : 5
12.11.2021 Птн 21:30 Щ Инфорс СКА ЦВО 3 : 0

6 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
15.11.2021 Пнд 21:15 Щ Атлант СВ Металл 40+ 3 : 0
15.11.2021 Пнд 21:30 ВПКр СКА ЦВО НОВОСЁЛ 5 : 4
16.11.2021 Втр 21:00 У ПКФ Цвет Инфорс 4 : 4
16.11.2021 Втр 22:30 Щ Сбер Искра-ПСМ 3 : 4
20.11.2021 Сбт 21:00 У Сима-ленд СВ Металл 2 : 12
21.11.2021 Вск 21:30 С Созвездие СКОН-Урал 2 : 1

7 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
22.11.2021 Пнд 20:00 Щ Монетка Сима-ленд 3 : 3
22.11.2021 Пнд 21:00 С СКОН-Урал СКА ЦВО 2 : 3
24.11.2021 Срд 20:15 А СВ Металл Созвездие 11 : 3
25.11.2021 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ ПКФ Цвет 3 : 8
26.11.2021 Птн 21:30 Щ Инфорс Сбер 5 : 1

8 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
29.11.2021 Пнд 20:15 ВП СВ Металл 40+ Искра-ПСМ 4 : 2
29.11.2021 Пнд 21:15 Щ Атлант Инфорс 1 : 2
29.11.2021 Пнд 21:30 ВПКр СКА ЦВО СВ Металл 4 : 6
30.11.2021 Втр 21:00 У ПКФ Цвет СКОН-Урал 14 : 3
30.11.2021 Втр 22:15 У Сбер НОВОСЁЛ 4 : 2
05.12.2021 Вск 21:30 С Созвездие Монетка 1 : 7

9 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
06.12.2021 Пнд 20:00 Щ Монетка СКА ЦВО 1 : 3
06.12.2021 Пнд 21:00 С СКОН-Урал Сбер 6 : 4
06.12.2021 Пнд 21:15 Щ Атлант Искра-ПСМ 4 : 2
09.12.2021 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Атлант 0 : 9
10.12.2021 Птн 21:30 Щ Инфорс СВ Металл 40+ 3 : 0

10 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
13.12.2021 Пнд 21:15 Щ Атлант СКОН-Урал 4 : 1
14.12.2021 Втр 21:00 У ПКФ Цвет Монетка 5 : 1
14.12.2021 Втр 22:30 Ю Сбер СВ Металл 4 : 12
15.12.2021 Срд 20:15 А СВ Металл 40+ НОВОСЁЛ 4 : 5
17.12.2021 Птн 20:15 А СВ Металл 40+ СВ Металл 1 : 4
17.12.2021 Птн 21:30 Щ Инфорс Искра-ПСМ 6 : 3

11 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
20.12.2021 Пнд 20:00 Щ Монетка Сбер 2 : 4
22.12.2021 Срд 20:15 А СВ Металл Атлант 2 : 2
22.12.2021 Срд 21:45 У Сима-ленд Созвездие 3 : 3
23.12.2021 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Искра-ПСМ 4 : 7
26.12.2021 Вск 21:30 С Созвездие СКА ЦВО 2 : 3

12 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
10.01.2022 Пнд 21:00 С СКОН-Урал СВ Металл 40+ 0 : 3
10.01.2022 Пнд 21:15 Щ Атлант Монетка 2 : 0
11.01.2022 Втр 21:00 У ПКФ Цвет Созвездие 4 : 0
11.01.2022 Втр 22:15 У Сбер Сима-ленд 8 : 5
14.01.2022 Птн 21:30 Щ Инфорс НОВОСЁЛ 9 : 0

13 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
17.01.2022 Пнд 20:00 Щ Монетка СВ Металл 40+ 5 : 1
17.01.2022 Пнд 21:00 С СКОН-Урал Инфорс 2 : 6
19.01.2022 Срд 20:15 А СВ Металл Искра-ПСМ 4 : 2
20.01.2022 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Сима-ленд 8 : 3
21.01.2022 Птн 19:00 У ПКФ Цвет СКА ЦВО 7 : 2
22.01.2022 Сбт 21:00 У Сима-ленд Атлант 0 : 8
23.01.2022 Вск 21:30 С Созвездие Сбер 2 : 2

14 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
24.01.2022 Пнд 21:00 С СКОН-Урал Искра-ПСМ 4 : 6
25.01.2022 Втр 21:00 У ПКФ Цвет СВ Металл 0 : 0 (ТП)
31.01.2022 Пнд 20:30 У Сима-ленд Искра-ПСМ 0 : 5 (ТП)
01.02.2022 Втр 21:00 У ПКФ Цвет Искра-ПСМ 5 : 5
04.02.2022 Птн 20:15 У СКА ЦВО Сима-ленд 4 : 5
07.02.2022 Пнд 20:30 У Инфорс Сима-ленд 5 : 0 (ТП)
09.02.2022 Срд 21:30 Щ Монетка Искра-ПСМ 7 : 1
10.02.2022 Чтв 21:30 Щ Атлант ПКФ Цвет 2 : 4
17.02.2022 Чтв 21:30 У Сбер СКА ЦВО 1 : 7
20.02.2022 Вск 21:00 ВПКр СКА ЦВО Искра-ПСМ 6 : 4

Дивизион Новосёл

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 Инфорс 12 10 2 0 55 - 16 22
2 ПКФ Цвет 12 9 3 0 62 - 22 20
3 Атлант 12 9 1 2 49 - 14 19
4 СВ Металл 40+ 12 4 2 6 25 - 34 10
5 Искра-ПСМ 11 4 1 6 36 - 47 9
6 Сбер 12 3 1 8 36 - 58 7
7 Созвездие 11 1 3 7 19 - 51 5

Дивизион Пив & Ко франшиза

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 СВ Металл 12 8 3 1 68 - 30 29
2 СКА ЦВО 12 6 1 5 41 - 43 25
3 Монетка 12 3 3 6 33 - 38 22
4 СКОН-Урал 12 3 2 7 31 - 50 19
5 НОВОСЁЛ 12 3 1 8 41 - 64 16
6 Сима-ленд 12 1 3 8 27 - 56 13

Общий зачёт

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 СВ Металл 12 8 3 1 68 - 30 29
2 СКА ЦВО 12 6 1 5 41 - 43 25
3 Инфорс 12 10 2 0 55 - 16 22
4 Монетка 12 3 3 6 33 - 38 22
5 ПКФ Цвет 12 9 3 0 62 - 22 20
6 Атлант 12 9 1 2 49 - 14 19
7 СКОН-Урал 12 3 2 7 31 - 50 19
8 НОВОСЁЛ 12 3 1 8 41 - 64 16
9 Сима-ленд 12 1 3 8 27 - 56 13
10 СВ Металл 40+ 12 4 2 6 25 - 34 10
11 Искра-ПСМ 11 4 1 6 36 - 47 9
12 Сбер 12 3 1 8 36 - 58 7
13 Созвездие 11 1 3 7 19 - 51 5

Шахматка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И Ш О
1 СВ Металл 6 : 4 2 : 6 5 : 1 0 : 0 2 : 2 3 : 3 7 : 2 12 : 2 4 : 1 4 : 2 12 : 4 11 : 3 12 68 - 30 29
2 СКА ЦВО 4 : 6 0 : 3 3 : 1 2 : 7 2 : 6 3 : 2 5 : 4 4 : 5 2 : 2 6 : 4 7 : 1 3 : 2 12 41 - 43 25
3 Инфорс 6 : 2 3 : 0 3 : 3 4 : 4 2 : 1 6 : 2 9 : 0 5 : 0 3 : 0 6 : 3 5 : 1 8 : 0 12 55 - 16 22
4 Монетка 1 : 5 1 : 3 3 : 3 1 : 5 0 : 2 2 : 2 1 : 8 3 : 3 5 : 1 7 : 1 2 : 4 7 : 1 12 33 - 38 22
5 ПКФ Цвет 0 : 0 7 : 2 4 : 4 5 : 1 4 : 2 14 : 3 8 : 3 3 : 1 4 : 0 5 : 5 4 : 1 4 : 0 12 62 - 22 20
6 Атлант 2 : 2 6 : 2 1 : 2 2 : 0 2 : 4 4 : 1 9 : 0 8 : 0 3 : 0 4 : 2 4 : 1 4 : 0 12 49 - 14 19
7 СКОН-Урал 3 : 3 2 : 3 2 : 6 2 : 2 3 : 14 1 : 4 2 : 0 5 : 3 0 : 3 4 : 6 6 : 4 1 : 2 12 31 - 50 19
8 НОВОСЁЛ 2 : 7 4 : 5 0 : 9 8 : 1 3 : 8 0 : 9 0 : 2 8 : 3 5 : 4 4 : 7 2 : 4 5 : 5 12 41 - 64 16
9 Сима-ленд 2 : 12 5 : 4 0 : 5 3 : 3 1 : 3 0 : 8 3 : 5 3 : 8 2 : 2 0 : 5 5 : 8 3 : 3 12 27 - 56 13
10 СВ Металл 40+ 1 : 4 2 : 2 0 : 3 1 : 5 0 : 4 0 : 3 3 : 0 4 : 5 2 : 2 4 : 2 5 : 3 3 : 1 12 25 - 34 10
11 Искра-ПСМ 2 : 4 4 : 6 3 : 6 1 : 7 5 : 5 2 : 4 6 : 4 7 : 4 5 : 0 2 : 4 4 : 3 11 36 - 47 9
12 Сбер 4 : 12 1 : 7 1 : 5 4 : 2 1 : 4 1 : 4 4 : 6 4 : 2 8 : 5 3 : 5 3 : 4 2 : 2 12 36 - 58 7
13 Созвездие 3 : 11 2 : 3 0 : 8 1 : 7 0 : 4 0 : 4 2 : 1 5 : 5 3 : 3 1 : 3 2 : 2 11 19 - 51 5
Архив
Турниры
Команды
Игроки
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Новосёл
Партнёры
Aero Sweat STEP DISCOUNT СВ Металл Групп БетонСтрой
Наш Telegram
Наш Telegram
НАШ YouTube
ЛХЛ 96
Хоккейный туризм
Наш туризм
Центр хоккейного мастерства
Центр хоккейного мастерства ЛХЛ