Архив / Турниры / 2022-2023

Первенство ЛХЛ


1 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
18.10.2022 Втр 21:30 Э NOVEX ORGMASTER 5 : 3
19.10.2022 Срд 20:15 Щ Беркут СУМЗ 0 : 3
19.10.2022 Срд 21:15 Ю Эфес БРОЗЕКС 2 : 3
19.10.2022 Срд 21:30 С Таганка Россети Урал 1 : 8
20.10.2022 Чтв 20:45 А Рендер ПКФ ЦВЕТ 40+ 1 : 1
20.10.2022 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Экоменеджмент 0 : 7
20.10.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко Созвездие 1 : 3
21.10.2022 Птн 20:15 Ю Монетка Старт-Екатеринбург 6 : 1
22.10.2022 Сбт 21:15 Щ FORTIS Локо-Спарта 12 : 2
23.10.2022 Вск 17:45 С Т+ Harp 12 : 0

2 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
24.10.2022 Пнд 21:15 Э Экоменеджмент ORGMASTER 11 : 2
25.10.2022 Втр 22:00 А Harp Беркут 6 : 7
26.10.2022 Срд 21:15 Кир Россети Урал NOVEX 5 : 2
26.10.2022 Срд 21:15 Ю Эфес Таганка 6 : 1
27.10.2022 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Рендер 1 : 5
27.10.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко ПКФ ЦВЕТ 40+ 5 : 1
28.10.2022 Птн 20:15 Ю Монетка FORTIS 2 : 0
28.10.2022 Птн 21:15 Р СУМЗ БРОЗЕКС 10 : 2
30.10.2022 Вск 21:15 Л Локо-Спарта Т+ 1 : 6
30.10.2022 Вск 21:30 С Созвездие Старт-Екатеринбург 7 : 1

3 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
01.11.2022 Втр 20:15 ВП БРОЗЕКС Harp 8 : 1
01.11.2022 Втр 21:30 Э NOVEX Эфес 2 : 6
01.11.2022 Втр 21:45 А Рендер Экоменеджмент 0 : 7
02.11.2022 Срд 20:15 Щ Беркут Локо-Спарта 5 : 4
02.11.2022 Срд 21:30 С Таганка СУМЗ 0 : 13
02.11.2022 Срд 21:50 Д ORGMASTER Россети Урал 5 : 0
03.11.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко НОВОСЁЛ 7 : 1
04.11.2022 Птн 22:45 Щ Старт-Екатеринбург ПКФ ЦВЕТ 40+ 0 : 3
05.11.2022 Сбт 21:15 Щ FORTIS Созвездие 7 : 3
06.11.2022 Вск 17:45 С Т+ Монетка 1 : 4

4 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
07.11.2022 Пнд 21:15 Э Экоменеджмент Россети Урал 4 : 0
07.11.2022 Пнд 22:30 Щ Старт-Екатеринбург НОВОСЁЛ 4 : 4
08.11.2022 Втр 22:00 А Harp Таганка 0 : 2
09.11.2022 Срд 21:15 Ю Эфес ORGMASTER 3 : 5
09.11.2022 Срд 21:30 У ПКФ ЦВЕТ 40+ FORTIS 4 : 2
10.11.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко Рендер 5 : 3
11.11.2022 Птн 20:15 Ю Монетка Беркут 4 : 2
11.11.2022 Птн 21:30 Р СУМЗ NOVEX 1 : 4
13.11.2022 Вск 21:15 Л Локо-Спарта БРОЗЕКС 1 : 4
13.11.2022 Вск 21:30 С Созвездие Т+ 1 : 1

5 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
15.11.2022 Втр 21:30 Э NOVEX Harp 13 : 1
16.11.2022 Срд 21:15 Кир Россети Урал Эфес 1 : 4
16.11.2022 Срд 21:30 С Таганка Локо-Спарта 2 : 7
16.11.2022 Срд 21:50 Д ORGMASTER СУМЗ 3 : 3
17.11.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко Экоменеджмент 3 : 8
18.11.2022 Птн 20:15 Ю Монетка БРОЗЕКС 2 : 1
18.11.2022 Птн 22:45 Щ Старт-Екатеринбург Рендер 1 : 3
19.11.2022 Сбт 21:15 Щ FORTIS НОВОСЁЛ 5 : 2
20.11.2022 Вск 21:15 Щ Беркут Созвездие 4 : 1

6 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
22.11.2022 Втр 21:45 А Рендер FORTIS 1 : 5
22.11.2022 Втр 22:00 А Harp ORGMASTER 1 : 8
23.11.2022 Срд 20:15 Щ Экоменеджмент Эфес 12 : 2
23.11.2022 Срд 21:15 Кир Россети Урал СУМЗ 4 : 4
23.11.2022 Срд 21:30 У ПКФ ЦВЕТ 40+ БРОЗЕКС 3 : 1
24.11.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко Старт-Екатеринбург 8 : 0
25.11.2022 Птн 20:15 Ю Монетка Таганка 3 : 0
27.11.2022 Вск 17:45 С Т+ НОВОСЁЛ 9 : 7
27.11.2022 Вск 21:15 Ю ПКФ ЦВЕТ 40+ Беркут 2 : 4
27.11.2022 Вск 21:15 Л Локо-Спарта NOVEX 2 : 4
27.11.2022 Вск 21:30 С Созвездие БРОЗЕКС 6 : 3

7 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
29.11.2022 Втр 21:30 Э NOVEX Монетка 1 : 3
30.11.2022 Срд 21:15 Ю Эфес СУМЗ 3 : 7
30.11.2022 Срд 21:15 Кир Россети Урал Harp 5 : 1
30.11.2022 Срд 21:30 С Таганка Созвездие 1 : 3
30.11.2022 Срд 21:50 Д ORGMASTER Локо-Спарта 1 : 1
01.12.2022 Чтв 21:30 Э ПКФ ЦВЕТ 40+ Т+ 2 : 2
01.12.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко FORTIS 4 : 6
02.12.2022 Птн 22:45 Щ Старт-Екатеринбург Экоменеджмент 1 : 7
04.12.2022 Вск 17:45 С Т+ Рендер 3 : 2
04.12.2022 Вск 21:15 Щ Беркут НОВОСЁЛ 0 : 1

8 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
06.12.2022 Втр 21:45 А Рендер Беркут 4 : 0
06.12.2022 Втр 22:00 А Harp Эфес 1 : 8
07.12.2022 Срд 20:15 Щ Экоменеджмент СУМЗ 15 : 5
08.12.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко Т+ 3 : 5
09.12.2022 Птн 20:15 Ю Монетка ORGMASTER 4 : 5
11.12.2022 Вск 21:15 Ю ПКФ ЦВЕТ 40+ Таганка 3 : 0
11.12.2022 Вск 21:15 Л Локо-Спарта Россети Урал 0 : 1
11.12.2022 Вск 21:30 С Созвездие NOVEX 2 : 2

9 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
13.12.2022 Втр 20:15 ВП БРОЗЕКС Рендер 6 : 1
13.12.2022 Втр 21:30 Э NOVEX ПКФ ЦВЕТ 40+ 2 : 1
14.12.2022 Срд 21:15 Ю Эфес Локо-Спарта 5 : 3
14.12.2022 Срд 21:30 С Таганка НОВОСЁЛ 3 : 3
14.12.2022 Срд 21:50 Д ORGMASTER Созвездие 1 : 7
18.12.2022 Вск 17:45 С Т+ Старт-Екатеринбург 7 : 3
18.12.2022 Вск 21:15 Кир Россети Урал Монетка 1 : 5

10 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
20.12.2022 Втр 21:45 А Рендер Таганка 3 : 2
21.12.2022 Срд 20:15 Щ Экоменеджмент Harp 11 : 2
21.12.2022 Срд 21:50 Д ORGMASTER ПКФ ЦВЕТ 40+ 4 : 2
22.12.2022 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ NOVEX 1 : 2
22.12.2022 Чтв 22:00 А Талицкое молоко БРОЗЕКС 2 : 5
23.12.2022 Птн 20:15 Ю Монетка Эфес 10 : 3
23.12.2022 Птн 22:45 Щ Старт-Екатеринбург Беркут 4 : 7
24.12.2022 Сбт 21:15 Щ FORTIS Т+ 2 : 1
25.12.2022 Вск 21:30 С Созвездие Россети Урал 2 : 2

11 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
09.01.2023 Пнд 22:30 Щ Старт-Екатеринбург БРОЗЕКС 2 : 8
10.01.2023 Втр 21:30 Э NOVEX Рендер 2 : 1
10.01.2023 Втр 22:00 А Harp Локо-Спарта 0 : 3
11.01.2023 Срд 21:15 Кир Россети Урал ПКФ ЦВЕТ 40+ 2 : 3
11.01.2023 Срд 21:15 Ю Эфес Созвездие 1 : 5
11.01.2023 Срд 21:30 С Таганка Талицкое молоко 2 : 2
11.01.2023 Срд 21:50 Д ORGMASTER НОВОСЁЛ 9 : 1
13.01.2023 Птн 20:15 Ю Монетка СУМЗ 1 : 6
14.01.2023 Сбт 21:15 Щ FORTIS Беркут 4 : 5
15.01.2023 Вск 17:45 С Т+ Экоменеджмент 2 : 9

12 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
17.01.2023 Втр 21:30 Э NOVEX Талицкое молоко 2 : 3
17.01.2023 Втр 21:45 А Рендер ORGMASTER 2 : 3
18.01.2023 Срд 20:15 Щ Экоменеджмент Локо-Спарта 9 : 2
18.01.2023 Срд 21:15 Ю Эфес ПКФ ЦВЕТ 40+ 5 : 4
19.01.2023 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Россети Урал 2 : 3
20.01.2023 Птн 20:15 Ю Монетка Harp 5 : 0
20.01.2023 Птн 22:45 Щ Старт-Екатеринбург Таганка 3 : 3
21.01.2023 Сбт 21:15 Щ FORTIS БРОЗЕКС 6 : 2
22.01.2023 Вск 17:45 С Т+ Беркут 1 : 6
22.01.2023 Вск 21:30 С Созвездие СУМЗ 3 : 4

13 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
24.01.2023 Втр 21:30 Э NOVEX Старт-Екатеринбург 5 : 3
24.01.2023 Втр 21:45 А Рендер Россети Урал 2 : 1
24.01.2023 Втр 22:00 А Harp Созвездие 2 : 9
25.01.2023 Срд 21:15 Ю Эфес НОВОСЁЛ 7 : 1
25.01.2023 Срд 21:30 С Таганка FORTIS 1 : 6
25.01.2023 Срд 21:50 Д ORGMASTER Талицкое молоко 4 : 3
27.01.2023 Птн 20:15 Ю Монетка Локо-Спарта 8 : 0
27.01.2023 Птн 21:30 Р СУМЗ ПКФ ЦВЕТ 40+ 3 : 4
28.01.2023 Сбт 21:15 Щ FORTIS Старт-Екатеринбург 7 : 2
29.01.2023 Вск 17:45 С Т+ БРОЗЕКС 4 : 3
29.01.2023 Вск 21:15 Щ Беркут Экоменеджмент 0 : 9

14 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
31.01.2023 Втр 21:45 А Рендер Эфес 3 : 7
01.02.2023 Срд 21:15 Кир Россети Урал Талицкое молоко 3 : 2
03.02.2023 Птн 20:15 Ю Монетка Экоменеджмент 1 : 5
03.02.2023 Птн 22:45 Щ Старт-Екатеринбург ORGMASTER 4 : 4
04.02.2023 Сбт 12:00 Р СУМЗ НОВОСЁЛ 7 : 1
04.02.2023 Сбт 21:15 Щ FORTIS NOVEX 7 : 3
05.02.2023 Вск 17:30 С Т+ Таганка 4 : 1
05.02.2023 Вск 21:15 Щ Беркут БРОЗЕКС 4 : 1
05.02.2023 Вск 21:15 Ю ПКФ ЦВЕТ 40+ Harp 11 : 2
05.02.2023 Вск 21:30 С Созвездие Локо-Спарта 3 : 4

15 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
07.02.2023 Втр 20:15 ВП БРОЗЕКС Экоменеджмент 1 : 11
07.02.2023 Втр 21:30 Э NOVEX Т+ 4 : 5
08.02.2023 Срд 21:15 Ю Эфес Талицкое молоко 4 : 3
08.02.2023 Срд 21:15 Кир Россети Урал Старт-Екатеринбург 6 : 3
08.02.2023 Срд 21:30 С Таганка Беркут 1 : 8
08.02.2023 Срд 21:50 Д ORGMASTER FORTIS 5 : 5
09.02.2023 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ Harp 4 : 3
10.02.2023 Птн 20:15 Ю Монетка Созвездие 3 : 6
10.02.2023 Птн 21:30 Р СУМЗ Рендер 2 : 1
12.02.2023 Вск 21:15 Л Локо-Спарта ПКФ ЦВЕТ 40+ 1 : 7

16 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
14.02.2023 Втр 21:45 А Рендер Harp 11 : 3
15.02.2023 Срд 20:15 Щ Экоменеджмент Созвездие 3 : 0
16.02.2023 Чтв 21:15 Ю НОВОСЁЛ БРОЗЕКС 4 : 5
17.02.2023 Птн 21:30 Р СУМЗ Талицкое молоко 4 : 2
17.02.2023 Птн 22:45 Щ Старт-Екатеринбург Эфес 2 : 5
18.02.2023 Сбт 21:15 Щ FORTIS Россети Урал 8 : 1
19.02.2023 Вск 17:30 С Т+ ORGMASTER 4 : 1
19.02.2023 Вск 21:15 Ю ПКФ ЦВЕТ 40+ Монетка 3 : 1
19.02.2023 Вск 21:15 Л Локо-Спарта НОВОСЁЛ 6 : 2
19.02.2023 Вск 21:15 Щ Беркут NOVEX 2 : 4

17 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
21.02.2023 Втр 20:15 ВП БРОЗЕКС Таганка 2 : 3
28.02.2023 Втр 20:15 С ПКФ ЦВЕТ 40+ Созвездие 2 : 3
28.02.2023 Втр 21:30 Э NOVEX БРОЗЕКС 4 : 1
28.02.2023 Втр 22:00 А Harp Талицкое молоко 2 : 12
01.03.2023 Срд 21:15 Ю Эфес FORTIS 2 : 5
01.03.2023 Срд 21:30 С Таганка Экоменеджмент 2 : 9
01.03.2023 Срд 21:50 Д ORGMASTER Беркут 1 : 7
03.03.2023 Птн 20:15 Ю Монетка НОВОСЁЛ 6 : 1
03.03.2023 Птн 21:30 Р СУМЗ Старт-Екатеринбург 16 : 2
05.03.2023 Вск 17:30 С Т+ Россети Урал 1 : 4
05.03.2023 Вск 21:15 Л Локо-Спарта Рендер 0 : 2

18 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
07.03.2023 Втр 20:15 С ПКФ ЦВЕТ 40+ Экоменеджмент 2 : 3
14.03.2023 Втр 21:30 Щ Беркут Талицкое молоко 3 : 4
14.03.2023 Втр 21:45 А Рендер Монетка 3 : 3
15.03.2023 Срд 21:15 Ю Эфес Т+ 4 : 5
15.03.2023 Срд 21:30 С Таганка NOVEX 2 : 4
15.03.2023 Срд 21:50 Д ORGMASTER БРОЗЕКС 2 : 1
17.03.2023 Птн 22:45 Щ Старт-Екатеринбург Harp 3 : 0
18.03.2023 Сбт 21:15 Щ FORTIS СУМЗ 3 : 2
19.03.2023 Вск 21:15 Щ Беркут Россети Урал 7 : 0
19.03.2023 Вск 21:15 Л Локо-Спарта Талицкое молоко 4 : 4
19.03.2023 Вск 21:30 С Созвездие НОВОСЁЛ 8 : 4

19 тур


Дата Время Место Команда №1 Команда №2 Счёт
20.03.2023 Пнд None А СУМЗ Harp 5 : 0 (ТП)
21.03.2023 Втр 21:30 Э NOVEX Экоменеджмент 1 : 8
21.03.2023 Втр 22:00 А Harp FORTIS 0 : 8
22.03.2023 Срд 21:15 Ю Эфес Беркут 5 : 2
22.03.2023 Срд 21:15 Кир Россети Урал БРОЗЕКС 2 : 5
22.03.2023 Срд 21:50 Д ORGMASTER Таганка 4 : 2
24.03.2023 Птн 20:15 Ю Монетка Талицкое молоко 5 : 1
24.03.2023 Птн 21:30 Р СУМЗ Т+ 4 : 3
25.03.2023 Сбт 21:15 Щ FORTIS Экоменеджмент 4 : 9
26.03.2023 Вск 21:15 Л Локо-Спарта Старт-Екатеринбург 4 : 2
26.03.2023 Вск 21:15 Ю ПКФ ЦВЕТ 40+ НОВОСЁЛ 7 : 1
26.03.2023 Вск 21:30 С Созвездие Рендер 1 : 6
02.04.2023 Вск 21:15 Л Локо-Спарта СУМЗ 1 : 0

Общий зачёт

Место Команда Игры Победы Ничьи Поражения Шайбы Очки
1 Экоменеджмент 19 19 0 0 157 - 30 38
2 FORTIS 19 14 1 4 102 - 51 29
3 Монетка 19 13 1 5 76 - 40 27
4 СУМЗ 19 12 2 5 94 - 52 26
5 Т+ 19 11 2 6 76 - 61 24
6 ORGMASTER 19 10 4 5 70 - 66 24
7 Созвездие 19 10 3 6 73 - 52 23
8 NOVEX 19 11 1 7 66 - 57 23
9 Эфес 19 11 0 8 82 - 75 22
10 Беркут 19 11 0 8 73 - 59 22
11 ПКФ ЦВЕТ 40+ 19 10 2 7 65 - 42 22
12 Рендер 19 8 2 9 54 - 53 18
13 Россети Урал 19 8 2 9 49 - 61 18
14 БРОЗЕКС 19 8 0 11 62 - 70 16
15 Талицкое молоко 19 7 2 10 74 - 65 16
16 Локо-Спарта 19 6 2 11 46 - 77 14
17 Таганка 19 2 3 14 29 - 91 7
18 НОВОСЁЛ 19 2 2 15 41 - 103 6
19 Старт-Екатеринбург 19 1 3 15 41 - 110 5
20 Harp 19 0 0 19 25 - 140 0

Шахматка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И Ш О
1 Экоменеджмент 9 : 4 5 : 1 15 : 5 9 : 2 11 : 2 3 : 0 8 : 1 12 : 2 9 : 0 3 : 2 7 : 0 4 : 0 11 : 1 8 : 3 9 : 2 9 : 2 7 : 0 7 : 1 11 : 2 19 157 - 30 38
2 FORTIS 4 : 9 0 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 5 7 : 3 7 : 3 5 : 2 4 : 5 2 : 4 5 : 1 8 : 1 6 : 2 6 : 4 12 : 2 6 : 1 5 : 2 7 : 2 8 : 0 19 102 - 51 29
3 Монетка 1 : 5 2 : 0 1 : 6 4 : 1 4 : 5 3 : 6 3 : 1 10 : 3 4 : 2 1 : 3 3 : 3 5 : 1 2 : 1 5 : 1 8 : 0 3 : 0 6 : 1 6 : 1 5 : 0 19 76 - 40 27
4 СУМЗ 5 : 15 2 : 3 6 : 1 4 : 3 3 : 3 4 : 3 1 : 4 7 : 3 3 : 0 3 : 4 2 : 1 4 : 4 10 : 2 4 : 2 0 : 1 13 : 0 7 : 1 16 : 2 5 : 0 19 94 - 52 26
5 Т+ 2 : 9 1 : 2 1 : 4 3 : 4 4 : 1 1 : 1 5 : 4 5 : 4 1 : 6 2 : 2 3 : 2 1 : 4 4 : 3 5 : 3 6 : 1 4 : 1 9 : 7 7 : 3 12 : 0 19 76 - 61 24
6 ORGMASTER 2 : 11 5 : 5 5 : 4 3 : 3 1 : 4 1 : 7 3 : 5 5 : 3 1 : 7 4 : 2 3 : 2 5 : 0 2 : 1 4 : 3 1 : 1 4 : 2 9 : 1 4 : 4 8 : 1 19 70 - 66 24
7 Созвездие 0 : 3 3 : 7 6 : 3 3 : 4 1 : 1 7 : 1 2 : 2 5 : 1 1 : 4 3 : 2 1 : 6 2 : 2 6 : 3 3 : 1 3 : 4 3 : 1 8 : 4 7 : 1 9 : 2 19 73 - 52 23
8 NOVEX 1 : 8 3 : 7 1 : 3 4 : 1 4 : 5 5 : 3 2 : 2 2 : 6 4 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 5 4 : 1 2 : 3 4 : 2 4 : 2 2 : 1 5 : 3 13 : 1 19 66 - 57 23
9 Эфес 2 : 12 2 : 5 3 : 10 3 : 7 4 : 5 3 : 5 1 : 5 6 : 2 5 : 2 5 : 4 7 : 3 4 : 1 2 : 3 4 : 3 5 : 3 6 : 1 7 : 1 5 : 2 8 : 1 19 82 - 75 22
10 Беркут 0 : 9 5 : 4 2 : 4 0 : 3 6 : 1 7 : 1 4 : 1 2 : 4 2 : 5 4 : 2 0 : 4 7 : 0 4 : 1 3 : 4 5 : 4 8 : 1 0 : 1 7 : 4 7 : 6 19 73 - 59 22
11 ПКФ ЦВЕТ 40+ 2 : 3 4 : 2 3 : 1 4 : 3 2 : 2 2 : 4 2 : 3 1 : 2 4 : 5 2 : 4 1 : 1 3 : 2 3 : 1 1 : 5 7 : 1 3 : 0 7 : 1 3 : 0 11 : 2 19 65 - 42 22
12 Рендер 0 : 7 1 : 5 3 : 3 1 : 2 2 : 3 2 : 3 6 : 1 1 : 2 3 : 7 4 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 6 3 : 5 2 : 0 3 : 2 5 : 1 3 : 1 11 : 3 19 54 - 53 18
13 Россети Урал 0 : 4 1 : 8 1 : 5 4 : 4 4 : 1 0 : 5 2 : 2 5 : 2 1 : 4 0 : 7 2 : 3 1 : 2 2 : 5 3 : 2 1 : 0 8 : 1 3 : 2 6 : 3 5 : 1 19 49 - 61 18
14 БРОЗЕКС 1 : 11 2 : 6 1 : 2 2 : 10 3 : 4 1 : 2 3 : 6 1 : 4 3 : 2 1 : 4 1 : 3 6 : 1 5 : 2 5 : 2 4 : 1 2 : 3 5 : 4 8 : 2 8 : 1 19 62 - 70 16
15 Талицкое молоко 3 : 8 4 : 6 1 : 5 2 : 4 3 : 5 3 : 4 1 : 3 3 : 2 3 : 4 4 : 3 5 : 1 5 : 3 2 : 3 2 : 5 4 : 4 2 : 2 7 : 1 8 : 0 12 : 2 19 74 - 65 16
16 Локо-Спарта 2 : 9 2 : 12 0 : 8 1 : 0 1 : 6 1 : 1 4 : 3 2 : 4 3 : 5 4 : 5 1 : 7 0 : 2 0 : 1 1 : 4 4 : 4 7 : 2 6 : 2 4 : 2 3 : 0 19 46 - 77 14
17 Таганка 2 : 9 1 : 6 0 : 3 0 : 13 1 : 4 2 : 4 1 : 3 2 : 4 1 : 6 1 : 8 0 : 3 2 : 3 1 : 8 3 : 2 2 : 2 2 : 7 3 : 3 3 : 3 2 : 0 19 29 - 91 7
18 НОВОСЁЛ 0 : 7 2 : 5 1 : 6 1 : 7 7 : 9 1 : 9 4 : 8 1 : 2 1 : 7 1 : 0 1 : 7 1 : 5 2 : 3 4 : 5 1 : 7 2 : 6 3 : 3 4 : 4 4 : 3 19 41 - 103 6
19 Старт-Екатеринбург 1 : 7 2 : 7 1 : 6 2 : 16 3 : 7 4 : 4 1 : 7 3 : 5 2 : 5 4 : 7 0 : 3 1 : 3 3 : 6 2 : 8 0 : 8 2 : 4 3 : 3 4 : 4 3 : 0 19 41 - 110 5
20 Harp 2 : 11 0 : 8 0 : 5 0 : 5 0 : 12 1 : 8 2 : 9 1 : 13 1 : 8 6 : 7 2 : 11 3 : 11 1 : 5 1 : 8 2 : 12 0 : 3 0 : 2 3 : 4 0 : 3 19 25 - 140 0
Архив
Турниры
Команды
Игроки
Генеральный партнер
Пив&Ко франшиза
Титульный партнер
Новосёл
Партнёры
Aero Sweat STEP DISCOUNT СВ Металл Групп БетонСтрой
Наш Telegram
Наш Telegram
НАШ YouTube
ЛХЛ 96
Хоккейный туризм
Наш туризм
Центр хоккейного мастерства
Центр хоккейного мастерства ЛХЛ